최근 90일 신규 전세 신고 수입니다.
아파트다이렉트 전월세 시세
아파트 전세 시세·갱신 인상률
2026.09.23 기준 국토교통부 임대차 신고를 신규 계약과 갱신 계약으로 나눠 집계합니다. 계약 후 30일 신고 기한 때문에 최근 한 달 수치는 계속 늘어납니다.
전국 순수 전세 갱신 인상률 중위(180일)5.0%갱신 81,438건 · 갱신요구권 사용 신고 53%
전국 최근 90일
임대차 신고 한눈에 보기
최근 90일 갱신 전세 신고 수입니다.
최근 90일 월세가 있는 신고 수입니다.
최근 180일 순수 전세 갱신 중 보증금을 올리지 않은 비율입니다.
파주시
파주시 단지별 전세
| 단지 | 면적대 | 신규 중위 | 갱신 중위 | 갱신 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 59㎡대 | 3억 4,000만 | 3억 200만 | 4.9% |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84㎡대 | 4억 1,000만 | 3억 8,850만 | 5.0% |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 84㎡대 | 4억 1,000만 | 3억 7,000만 | 5.0% |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 84㎡대 | 3억 8,000만 | 3억 3,600만 | 5.0% |
| 팜스프링(283-0) | 59㎡대 | 1억 3,950만 | 1억 5,500만 | 0.0% |
| 운정자이시그니처 | 101㎡대 | 5억 2,000만 | 표본 부족 | 표본 부족 |
경기 광주시
경기 광주시 단지별 전세
| 단지 | 면적대 | 신규 중위 | 갱신 중위 | 갱신 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 곤지암킴스빌리지 | 소형(50㎡ 미만) | 표본 부족 | 표본 부족 | 0.0% |
| 광주센트럴푸르지오 | 84㎡대 | 3억 8,000만 | 표본 부족 | 5.0% |
| 더샵오포센트리체 | 84㎡대 | 표본 부족 | 표본 부족 | 5.0% |
| 태전경남아너스빌시그니처 | 59㎡대 | 3억 6,500만 | 3억 1,500만 | 3.1% |
| 더샵오포센트럴포레 | 84㎡대 | 4억 9,500만 | 5억 | 5.0% |
| 쌍용더플래티넘광주 | 84㎡대 | 표본 부족 | 표본 부족 | 5.0% |
세종시
세종시 단지별 전세
| 단지 | 면적대 | 신규 중위 | 갱신 중위 | 갱신 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) | 59㎡대 | 2억 4,000만 | 1억 9,975만 | 5.0% |
| 가재마을5단지 | 59㎡대 | 2억 4,000만 | 2억 1,550만 | 5.0% |
| 가온마을3단지 | 59㎡대 | 2억 4,000만 | 2억 1,000만 | 5.0% |
| 해들마을5단지 | 59㎡대 | 2억 5,000만 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 가재마을4단지(센트레빌) | 74㎡대 | 2억 3,000만 | 1억 8,900만 | 5.0% |
| 가온마을1단지(힐스테이트) | 84㎡대 | 3억 | 2억 6,775만 | 5.0% |
화성시
화성시 단지별 전세
| 단지 | 면적대 | 신규 중위 | 갱신 중위 | 갱신 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 74㎡대 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 병점역아이파크캐슬 | 84㎡대 | 5억 | 4억 4,100만 | 5.0% |
| 동탄역포레너스 | 84㎡대 | 4억 6,500만 | 3억 8,325만 | 5.0% |
| 동탄2하우스디더레이크 | 59㎡대 | 4억 4,500만 | 3억 6,750만 | 5.0% |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 | 84㎡대 | 7억 | 4억 3,000만 | 9.1% |
| 주공1단지 | 59㎡대 | 2억 4,250만 | 2억 1,750만 | 4.8% |
하남시
하남시 단지별 전세
| 단지 | 면적대 | 신규 중위 | 갱신 중위 | 갱신 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 부영 | 소형(50㎡ 미만) | 4억 3,500만 | 3억 3,300만 | 5.0% |
| 위례롯데캐슬 | 84㎡대 | 7억 8,000만 | 6억 6,098만 | 5.0% |
| 미사강변스타힐스아파트 | 59㎡대 | 6억 5,000만 | 4억 6,200만 | 5.0% |
| 더샵하남에디피스 | 59㎡대 | 7억 1,000만 | 표본 부족 | 5.0% |
| 미사강변 골든 센트로 | 59㎡대 | 6억 5,000만 | 5억 4,600만 | 5.0% |
| 미사강변 센텀팰리스 | 84㎡대 | 7억 6,500만 | 5억 9,800만 | 5.0% |
대구
대구 단지별 전세
| 단지 | 면적대 | 신규 중위 | 갱신 중위 | 갱신 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 수성범어W | 84㎡대 | 6억 5,000만 | 5억 400만 | 5.0% |
| 복현블루밍브라운스톤명문세가 | 84㎡대 | 1억 5,760만 | 1억 5,760만 | -18.6% |
| 두류역자이 | 84㎡대 | 표본 부족 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 동대구역센텀화성파크드림 | 소형(50㎡ 미만) | 1억 6,800만 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 상인화성파크드림2단지 | 84㎡대 | 2억 519만 | 2억 519만 | 0.0% |
오산시
오산시 단지별 전세
| 단지 | 면적대 | 신규 중위 | 갱신 중위 | 갱신 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 서동탄역더샵파크시티 | 59㎡대 | 3억 9,000만 | 3억 9,000만 | 5.0% |
| 주공1 | 59㎡대 | 2억 | 1억 9,000만 | 3.1% |
| 주공3 | 59㎡대 | 2억 2,000만 | 2억 1,500만 | 5.0% |
| 우림 | 소형(50㎡ 미만) | 1억 3,950만 | 표본 부족 | 4.5% |
| 오산롯데캐슬스카이파크 | 84㎡대 | 표본 부족 | 표본 부족 | 3.4% |
울산
울산 단지별 전세
| 단지 | 면적대 | 신규 중위 | 갱신 중위 | 갱신 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 현대패밀리서부 | 소형(50㎡ 미만) | 7,800만 | 표본 부족 | 0.0% |
| 경동우신알프스타운 | 소형(50㎡ 미만) | 7,000만 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 84㎡대 | 4억 3,000만 | 표본 부족 | 5.0% |
| 번영로센트리지4단지 | 소형(50㎡ 미만) | 1억 7,500만 | 1억 7,500만 | 0.0% |
| 달동주공1단지 | 소형(50㎡ 미만) | 1억 3,500만 | 표본 부족 | 표본 부족 |
진주시
진주시 단지별 전세
| 단지 | 면적대 | 신규 중위 | 갱신 중위 | 갱신 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 진주포레스트부영 | 59㎡대 | 2억 4,418만 | 1억 7,837만 | 1.9% |
| 가좌주공1차 | 소형(50㎡ 미만) | 1억 4,500만 | 표본 부족 | 4.2% |
| 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 59㎡대 | 3억 2,000만 | 2억 6,500만 | 3.8% |
| 주공그린빌 | 59㎡대 | 1억 8,500만 | 1억 5,000만 | 9.4% |
| 진주혁신코오롱하늘채 | 84㎡대 | 표본 부족 | 3억 8,750만 | 23.4% |
안내
출처와 임대차 제도
갱신요구권은 계약 만료 6개월 전부터 2개월 전까지 행사할 수 있고, 행사하면 보증금 인상 상한은 5%입니다. 당사자가 합의해 재계약하는 경우에는 이 상한이 적용되지 않습니다.
개별 주택의 보증금 안전은 HUG 안심전세 앱에서, 임대차 분쟁은 주택임대차분쟁조정위원회에서 확인·상담할 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(임대차 신고 기준). 계약기간·갱신 여부·갱신요구권 사용은 신고 내용 기준이며 월 단위입니다. 갱신요구권 칸이 비어 있는 갱신 계약은 '미사용'과 '미기재'를 구분할 수 없어 따로 집계하지 않습니다.